Logo    www. Ralfs Welt .de    Logo

Linie


 Start  Mich  Fun  Spiele  Cäcilia  Computer  Freizeit  Kalender  Länder  Medien  Umwelt  Verkehr  Wirtschaft 


Länder
Linie


Irland
====

  Allgemeine Links
  Veranstaltungen
  Flüssigkeiten
  Geschwindigkeiten
  Gewicht
  Längen
  Temperaturen
 
  Allgemeine Links   
deutsch Auswertiges Amt Das Auswertiges Amt gibt Empfehlungen und Rechtliche Informationen zum Land Irland.
deutsch Wetter Wettervorhersagen für das Land Irland.
 
 
  Veranstaltungen  
englisch PotFest Links zu vielen Töpfereien, hauptsächlich in Irland und Großbritannien, aber auch in Europa.
 
 
  Flüssigkeiten  
 
Liter -> Pints   Pints -> Liter
1 1,76   1 0,57
2 3,52   2 1,14
3 5,29   3 1,71
4 7,05   4 2,27
5 8,81   5 2,84
6 10,57   6 3,41
7 12,33   7 3,97
8 14,10   8 4,54
9 15,86   9 5,11
10 17,62   10 5,68

Liter -> Gallone   Gallone -> Liter
1 0,22   1 4,5
2 0,44   2 9,1
3 0,66   3 13,6
4 0,88   4 18,2
5 1,10   5 22,7
6 1,32   6 27,3
7 1,54   7 31,8
8 1,76   8 36,4
9 1,98   9 40,9
10 2,20   10 45,5
20 4,40   20 91,0
30 6,60   30 136,5
40 8,80   40 182,0
50 11,00   50 227,5
100 22,00   100 455,0
 
 
  Geschwindigkeiten  
 
km/h -> miles/h   miles/h -> km/h
1 0,62   1 1,60
2 1,24   2 3,21
3 1,86   3 4,82
4 2,48   4 6,43
5 3,10   5 8,04
6 3,72   6 9,65
7 4,34   7 11,26
8 4,97   8 12,87
9 5,59   9 14,48
10 6,21   10 16,09
15 9,32   15 24,13
20 12,42   20 32,18
25 15,53   25 40,23
30 18,64   30 48,27
35 21,74   35 56,32
40 24,85   40 64,37
45 27,96   45 72,41
50 31,07   50 80,46
55 34,17   55 88,51
60 37,28   60 96,55
65 40,39   65 104,60
70 43,49   70 112,65
75 46,60   75 120,70
80 49,71   80 128,74
85 52,81   85 136,79
90 55,92   90 144,84
95 59,03   95 152,88
100 62,14   100 160,93
200 124,27   200 321,86
300 186,41   300 482,80
400 248,55   400 643,73
500 310,69   500 804,67
 
 
  Längen  
 
Meter -> Feet   Feet -> Meter
1 3,2   1 0,3
2 6,5   2 0,6
3 9,8   3 0,9
4 13,1   4 1,2
5 16,4   5 1,5
6 19,6   6 1,8
7 22,9   7 2,1
8 26,2   8 2,4
9 29,5   9 2,7
10 32,8   10 3,0
15 49,2   15 4,5
20 65,6   20 6,0
50 164,0   50 15,2
100 328,1   100 30,4
 
 
  Temperaturen  
 
Celsius -> Fahrenheit   Fahrenheit -> Celsius
-17,8 0   0 -17,8
-10 18   20 -6,7
0 32   32 0
10 50   50 10
20 68   60 15,6
30 85,9   80 26,7
40 103,9   100 37,8
50 121,9   120 48,9
60 140   140 60
70 157,8   160 71,1
80 175,8   180 82,2
90 193,8   200 93,3
100 212   212 100
 
 

© 2006 Ralf Müller www.RalfsWelt.de