Logo    www. Ralfs Welt .de    Logo

Linie


 Start  Mich  Fun  Spiele  Cäcilia  Computer  Freizeit  Kalender  Länder  Medien  Umwelt  Verkehr  Wirtschaft 


Länder
Linie


Übersicht über einige Länder
Die Länder, die ich auf der linken Seite im Menü aufgeführt habe, sind willkührlich gewählt.
In vielen Ländern konnte ich schon Urlaub machen.
In machen Ländern möchte ich gerne noch Urlaub machen.

Bitte wählen Sie ein Land aus dem linken Untermenü aus.

Europa
Nr. Mitgliedsstaaten Einwohner BIP pro Winwohner Mitglied
1 Belgien 10,3 Millionen 25.460 Euro  
2 Dänemark 5,4 Millionen 34.060 Euro  
3 Deutschland 82,4 Millionen 25.580 Euro  
4 Estland 1,4 Millionen 5.070 Euro seit 01.05.2004
5 Finnland 5,2 Millionen 26.890 Euro  
6 Frankreich 59,3 Millionen 25.500 Euro  
7 Griechenland 10,6 Millionen 13.330 Euro  
8 Großbritannien 60,1 Millionen 27.740 Euro  
9 Irland 3,9 Millionen 33.240 Euro  
10 Italien 58,0 Millionen 21.870 Euro  
11 Lettland 2,4 Millionen 3.740 Euro seit 01.05.2004
12 Litauen 3,5 Millionen 3.980 Euro seit 01.05.2004
13 Luxemburg 0,4 Millionen 50.430 Euro  
14 Malta 0,4 Millionen 10.480 Euro seit 01.05.2004
15 Niederlande 16,1 Millionen 27.680 Euro  
16 Österreich 8,1 Millionen 26.760 Euro  
17 Polen 38,6 Millionen 5.190 Euro seit 01.05.2004
18 Portugal 10,3 Millionen 12.850 Euro  
19 Schweden 8,9 Millionen 28.770 Euro  
20 Slowakei 5,4 Millionen 4.650 Euro seit 01.05.2004
21 Slowenien 2,0 Millionen 11.790 Euro seit 01.05.2004
22 Spanien 40,4 Millionen 17.560 Euro  
23 Tschechien 10,3 Millionen 7.210 Euro seit 01.05.2004
24 Türkei (Bewerber) 71,4 Millionen 2.800 Euro  
25 Ungarn 10,2 Millionen 7.080 Euro seit 01.05.2004
26 Zypern 0,8 Millionen 13.500 Euro seit 01.05.2004

Nr. 24 Türkei -> ist noch EU-Bewerber !
Einwohner -> Stand 2002
BIP -> Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner zu Marktpreisen von 2002 in Euro.

Namibia-Tourismus

© 2006 Ralf Müller www.RalfsWelt.de